Temperatures rise, dust storms likely
तारीख | मौसम पूर्वानुमान | तापमान (°C) | अन्य चेतावनी |
---|---|---|---|
18 मार्च | आंशिक बादल, धुंध, तेज हवा | 31-33 | 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा |
19 मार्च | साफ आसमान, तापमान में वृद्धि | 33-35 | धूप तेज रहेगी, दोपहर में बचाव करें |
20 मार्च | हल्के बादल, तापमान और बढ़ेगा | 35-36 | गर्मी का असर बढ़ेगा |
21 मार्च | धूल भरी आंधी, तेज हवा | 34-37 | बाहर निकलते समय सतर्क रहें |
22 मार्च | साफ आसमान, हल्की गर्मी | 35-38 | हाइड्रेशन बनाए रखें |
विशेष सावधानी: